超级联赛

赞助链接

球队列表

#   球队 已踢 胜出 踢和 败北 进球 失球 净胜 点数 最近5场比赛 H2H
1 33 26 3 4 72 20 +52 81 W W L D W
2 33 23 4 6 65 25 +40 63 W W W L L
3 33 16 7 10 43 38 +5 55 D L L W W
4 33 14 8 11 42 36 +6 50 D L W W W
5 33 13 10 10 55 43 +12 49 L W W W W
6 33 14 6 13 41 32 +9 48 W W L W W
7 33 8 13 12 36 54 -18 37 L L W D D
8 33 8 12 13 32 38 -6 36 W L L L D
9 33 7 14 12 32 46 -14 35 L W D L D
10 33 8 8 17 36 54 -18 32 D L L W D
11 33 6 9 18 34 62 -28 27 D W L L D
12 33 4 8 21 32 72 -40 20 L L D L L
Champion Play-off
Relegation Play-off

更正

赞助链接

球员

球员 球队 进球 点球进球 第一进球
18 1 11
18 0 7
15 5 7
14 4 8
12 3 7
11 2 6
11 1 6
11 0 9
10 1 7
9 0 5
9 2 6
9 0 2
9 0 5
9 0 7
8 1 5

球队列表

# 球队 已踢 净胜 点数
1 38 +64 89
2 38 +56 89
3 38 +25 70
4 38 +25 69
5 38 +5 65