甲级联赛

赞助链接

球队列表

#   球队 已踢 胜出 踢和 败北 进球 失球 净胜 点数 最近5场比赛 H2H
1 29 15 10 4 45 24 +21 55 L W W W W
2 29 14 7 8 44 36 +8 49 L W D W L
3 之前排名:4 29 13 9 7 42 29 +13 48 W W D D W
4 之前排名:3 29 12 11 6 33 28 +5 47 W L L L W
5 之前排名:6 29 12 9 8 45 39 +6 45 L W W W D
6 之前排名:7 29 12 6 11 50 44 +6 42 L D W L D
7 之前排名:5 29 10 10 9 40 34 +6 40 L L D L W
8 之前排名:9 29 10 9 10 38 35 +3 39 W L L L D
9 之前排名:8 29 9 9 11 43 45 -2 36 L L L D D
10 之前排名:12 29 8 11 10 35 44 -9 35 W L W D D
11 29 9 7 13 37 44 -7 34 D W D W L
12 之前排名:10 29 9 7 13 32 39 -7 34 L L L W W
13 29 9 5 15 35 42 -7 32 W L W W L
14 之前排名:15 29 7 11 11 31 40 -9 32 W W D L L
15 之前排名:14 29 6 12 11 32 41 -9 30 W D D D D
16 29 6 9 14 23 41 -18 27 D W L L L
Promotion
Promotion Play-off
Relegation
赞助链接

球队列表

# 球队 已踢 净胜 点数
1 38 +64 89
2 38 +56 89
3 38 +25 70
4 38 +25 69
5 38 +5 65